Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
length |
shoulder |
sleeve_length |
waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 78 | 59 | 33 | 56 | 74 |
| M | M | 82 | 60 | 34 | 57 | 78 |
| L | L | 86 | 61 | 35 | 58 | 82 |
| XL | XL | 90 | 62 | 36 | 59 | 86 |
| 2XL | 2XL | 94 | 63 | 37 | 60 | 90 |
| 3XL | 3XL | 98 | 64 | 38 | 61 | 94 |
| S | US4/6 | 78 | 59 | 33 | 56 | 74 |
| M | US8/10 | 82 | 60 | 34 | 57 | 78 |
| L | US12 | 86 | 61 | 35 | 58 | 82 |
| XL | US14 | 90 | 62 | 36 | 59 | 86 |
| 2XL | US16 | 94 | 63 | 37 | 60 | 90 |
| 3XL | US18 | 98 | 64 | 38 | 61 | 94 |
| S | EU36/38 | 78 | 59 | 33 | 56 | 74 |
| M | EU40/42 | 82 | 60 | 34 | 57 | 78 |
| L | EU44 | 86 | 61 | 35 | 58 | 82 |
| XL | EU46 | 90 | 62 | 36 | 59 | 86 |
| 2XL | EU48 | 94 | 63 | 37 | 60 | 90 |
| 3XL | EU50 | 98 | 64 | 38 | 61 | 94 |
| S | UK8/10 | 78 | 59 | 33 | 56 | 74 |
| M | UK12/14 | 82 | 60 | 34 | 57 | 78 |
| L | UK16 | 86 | 61 | 35 | 58 | 82 |
| XL | UK18 | 90 | 62 | 36 | 59 | 86 |
| 2XL | UK20 | 94 | 63 | 37 | 60 | 90 |
| 3XL | UK22 | 98 | 64 | 38 | 61 | 94 |
| Tag Size | Tag Size | bust | length | shoulder | sleeve_length | waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 30.7 | 23.2 | 13.0 | 22.0 | 29.1 |
| M | M | 32.3 | 23.6 | 13.4 | 22.4 | 30.7 |
| L | L | 33.9 | 24.0 | 13.8 | 22.8 | 32.3 |
| XL | XL | 35.4 | 24.4 | 14.2 | 23.2 | 33.9 |
| 2XL | 2XL | 37.0 | 24.8 | 14.6 | 23.6 | 35.4 |
| 3XL | 3XL | 38.6 | 25.2 | 15.0 | 24.0 | 37.0 |
| S | US4/6 | 30.7 | 23.2 | 13.0 | 22.0 | 29.1 |
| M | US8/10 | 32.3 | 23.6 | 13.4 | 22.4 | 30.7 |
| L | US12 | 33.9 | 24.0 | 13.8 | 22.8 | 32.3 |
| XL | US14 | 35.4 | 24.4 | 14.2 | 23.2 | 33.9 |
| 2XL | US16 | 37.0 | 24.8 | 14.6 | 23.6 | 35.4 |
| 3XL | US18 | 38.6 | 25.2 | 15.0 | 24.0 | 37.0 |
| S | EU36/38 | 30.7 | 23.2 | 13.0 | 22.0 | 29.1 |
| M | EU40/42 | 32.3 | 23.6 | 13.4 | 22.4 | 30.7 |
| L | EU44 | 33.9 | 24.0 | 13.8 | 22.8 | 32.3 |
| XL | EU46 | 35.4 | 24.4 | 14.2 | 23.2 | 33.9 |
| 2XL | EU48 | 37.0 | 24.8 | 14.6 | 23.6 | 35.4 |
| 3XL | EU50 | 38.6 | 25.2 | 15.0 | 24.0 | 37.0 |
| S | UK8/10 | 30.7 | 23.2 | 13.0 | 22.0 | 29.1 |
| M | UK12/14 | 32.3 | 23.6 | 13.4 | 22.4 | 30.7 |
| L | UK16 | 33.9 | 24.0 | 13.8 | 22.8 | 32.3 |
| XL | UK18 | 35.4 | 24.4 | 14.2 | 23.2 | 33.9 |
| 2XL | UK20 | 37.0 | 24.8 | 14.6 | 23.6 | 35.4 |
| 3XL | UK22 | 38.6 | 25.2 | 15.0 | 24.0 | 37.0 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like
Recently Viewed